中文字幕无码视频久久|亚洲免费日韩无码系列|heyzo中文字幕无码|国产在线视频福利资源站|91精品免费不卡在线观看|国产亚洲欧美日韩在线一区|奇米网久久国产精品一区二区|少妇高潮惨叫久久久久电影69

安徽公務(wù)員考試論壇_安徽事業(yè)單位招聘_合肥/六安/蚌埠/淮南人事考試網(wǎng)-【尚優(yōu)公考】

搜索

2021年度安徽省數(shù)字江淮中心公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審公告

2021-12-10 11:19 503

摘要:  2021年度安徽省數(shù)字江淮中心公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審公告  根據(jù)2021年下半年省直事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作有關(guān)安排,現(xiàn)將入圍專業(yè)測(cè)試的考生資格復(fù)審相關(guān)事項(xiàng)公告如下! ∫、資格復(fù)審對(duì)象  按照統(tǒng)考筆試總成績(jī)從 ...

2021年度安徽省數(shù)字江淮中心公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審公告

  根據(jù)2021年下半年省直事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作有關(guān)安排,現(xiàn)將入圍專業(yè)測(cè)試的考生資格復(fù)審相關(guān)事項(xiàng)公告如下。

  一、資格復(fù)審對(duì)象

  按照統(tǒng)考筆試總成績(jī)從高分到低分的順序,根據(jù)招聘崗位計(jì)劃數(shù),按照1:5比例確定各招聘崗位參加專業(yè)測(cè)試人員,最后一名如有數(shù)名考生筆試成績(jī)相同的,一并確定為參加專業(yè)測(cè)試人選(資格復(fù)審人員名單詳見(jiàn)附件)。

  二、資格復(fù)審時(shí)間及地點(diǎn)

  時(shí)間:2021年12月14日,上午8:30—11:30,下午14:30—17:30,逾期視為自動(dòng)放棄。

  地點(diǎn):安徽省合肥市馬鞍山路509號(hào)省政務(wù)大廈C3區(qū)411室。

  聯(lián)系電話:0551-62999640。

  三、資格復(fù)審要求

  考生需在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)參加資格復(fù)審。資格復(fù)審時(shí),考生須提供以下材料的原件及復(fù)印件:

  1.報(bào)名資格審查表;

  2.有效居民身份證;

  3.學(xué)歷(學(xué)位)證書;其中:(1)屬全日制2021年應(yīng)屆畢業(yè)生的,還須提供省級(jí)教育主管部門頒發(fā)的普通高校畢業(yè)生就業(yè)報(bào)到證;其中,未取得畢業(yè)證書的,還須提供本人學(xué)生證原件、本人關(guān)于畢業(yè)證書專業(yè)與報(bào)考崗位專業(yè)一致的書面承諾等材料。(2)屬已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程、各科成績(jī)合格、2021年畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書的非全日制學(xué)歷教育的,還須提供學(xué)校或省、市負(fù)責(zé)自學(xué)考試、成人教育等工作的教育主管部門出具的該學(xué)歷層次、畢業(yè)時(shí)間以及“2021年畢業(yè),已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程,各科成績(jī)合格,畢業(yè)證書待發(fā)”的書面證明、本人關(guān)于畢業(yè)證書專業(yè)與報(bào)考崗位專業(yè)一致的書面承諾等材料;

  4.招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書或證明材料。3001038崗位需提供3年以上本專業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷證明材料(需相關(guān)單位蓋章);

  5.機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在編正式工作人員還須按干部人事管理權(quán)限提供單位和主管部門同意報(bào)考的證明。

  資格復(fù)審合格的報(bào)考人員,領(lǐng)取專業(yè)測(cè)試通知書。凡與報(bào)考資格條件要求不符或不能按規(guī)定要求提供證件材料的,取消其參加專業(yè)測(cè)試資格。由此出現(xiàn)人選缺額的,在達(dá)到筆試最低控制合格分?jǐn)?shù)線的人員范圍內(nèi),從高分到低分依次等額遞補(bǔ)。

  四、注意事項(xiàng)

  參加資格復(fù)審的考生應(yīng)嚴(yán)格遵守疫情防控相關(guān)規(guī)定,提前申領(lǐng)“安康碼”并保持綠碼狀態(tài),做好每日體溫測(cè)量和健康監(jiān)測(cè),持續(xù)關(guān)注“安康碼”狀態(tài)?忌谫Y格復(fù)審前,如體溫異常或有其他異常癥狀,應(yīng)提前主動(dòng)告知省數(shù)據(jù)資源局工作人員。凡隱瞞或謊報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點(diǎn)信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測(cè)、詢問(wèn)等造成不良后果的,堅(jiān)決取消其資格復(fù)審資格并依法追究法律責(zé)任。

  附件:資格復(fù)審人員名單

  安徽省數(shù)據(jù)資源管理局

  2021年12月9日

  附件

  資格復(fù)審人員名單

序號(hào)    崗位代碼    準(zhǔn)考證號(hào)    職測(cè)分?jǐn)?shù)    綜合分?jǐn)?shù)    總分    
1    3001035    3134300802609    121.5    110    231.5    
2    3001035    3134300802217    115.5    106.5    222    
3    3001035    3134300802711    115    103.5    218.5    
4    3001035    3134300802719    112.5    104.5    217    
5    3001035    3134300802418    119.5    95    214.5    
6    3001035    3134300802407    95    118    213    
7    3001035    3134300802511    99    113.5    212.5    
8    3001035    3134300802716    102.5    108    210.5    
9    3001035    3134300802414    96.5    112.5    209    
10    3001035    3134300802722    106    102.5    208.5    
11    3001035    3134300802212    98    110    208    
12    3001035    3134300802505    107    101    208    
13    3001035    3134300802623    97    110    207    
14    3001035    3134300802313    109    97.5    206.5    
15    3001035    3134300802517    105    101.5    206.5    
16    3001035    3134300802116    111    95    206    
17    3001035    3134300802409    108.5    96.5    205    
18    3001035    3134300802417    88    116.5    204.5    
19    3001035    3134300802306    103.5    100.5    204    
20    3001035    3134300802606    97    106.5    203.5    
21    3001035    3134300802611    109    94.5    203.5    
22    3001036    3134300803311    126    113    239    
23    3001036    3134300803611    111.5    113    224.5    
24    3001036    3134300803106    104.5    117    221.5    
25    3001036    3134300803320    99.5    122    221.5    
26    3001036    3134300803125    110    108    218    
27    3001036    3134300802802    110    107.5    217.5    
28    3001036    3134300803725    104.5    112.5    217    
29    3001036    3134300803808    108.5    106.5    215    
30    3001036    3134300803406    103.5    111    214.5    
31    3001036    3134300803617    112.5    101.5    214    
32    3001036    3134300803801    96.5    117.5    214    
33    3001036    3134300803911    124    90    214    
34    3001036    3134300803629    111    101.5    212.5    
35    3001036    3134300802819    99    113    212    
36    3001036    3134300803913    104.5    107    211.5    
37    3001036    3134300803426    105    105.5    210.5    
38    3001036    3134300802725    99    110    209    
39    3001036    3134300803001    103    106    209    
40    3001036    3134300803107    104    105    209    
41    3001036    3134300803323    101    108    209    
42    3001036    3134300803419    98    111    209    
43    3001037    3134300804423    113.5    109    222.5    
44    3001037    3134300804204    108.5    111.5    220    
45    3001037    3134300804725    110.5    109.5    220    
46    3001037    3134300804222    116    103    219    
47    3001037    3134300804225    106.5    112.5    219    
48    3001037    3134300804321    113.5    103.5    217    
49    3001037    3134300804514    110    104.5    214.5    
50    3001037    3134300804016    103.5    110.5    214    
51    3001037    3134300804128    105.5    108.5    214    
52    3001037    3134300804705    107.5    105.5    213    
53    3001037    3134300804624    97.5    113    210.5    
54    3001037    3134300804728    101    109    210    
55    3001037    3134300804322    97    112.5    209.5    
56    3001037    3134300804330    107    100.5    207.5    
57    3001037    3134300804325    96.5    110.5    207    
58    3001037    3134300804425    95    111.5    206.5    
59    3001037    3134300804312    107    98.5    205.5    
60    3001037    3134300804419    93    111    204    
61    3001037    3134300804524    115.5    88.5    204    
62    3001037    3134300804717    102.5    101.5    204    
63    3001038    1134302101315    110    99    209    
64    3001038    1134302101430    92    114.5    206.5    
65    3001038    1134302101212    99    107    206    
66    3001038    1134302101805    92    111    203    
67    3001038    1134302101819    96.5    106.5    203  

官方微信

手機(jī)APP

微博

聯(lián)系電話:400-310-320 官方微信:sygk100 郵箱:616060907@qq.com; ICP備案號(hào): ( 皖I(lǐng)CP備2023002217號(hào) )
Copyright © 2001-2020 Comsenz Inc. All Rights Reserved.  官微:sygk100Discuz! X3.1
返回頂部